
300m / นาที 265KW Hydrophilic Topsheet Underpad Machine
ชื่อผู้ติดต่อ : Amy Woo
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | มาตรฐานสากลห่อฟิล์มบรรจุทะเล | เวลาการส่งมอบ : | 5-6 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T | สามารถในการผลิต : | 60 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | HNJX-CD300 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แบบ: | HNJX-CD300 | ขนาดการผลิต: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
โครงสร้างผลิตภัณฑ์: | Hydrophilic Topsheet (หรือฟิล์มพรุน), Upper Tissue, Pulp, SAP, เนื้อเยื่อด้านล่าง, ฟิล์ม PE, กระดาษป | ระบบขับเคลื่อน: | เซอร์โวไดรฟ์เปลี่ยนขนาดดิจิตอล |
ระบบโปรแกรม: | เซอร์โวขับเคลื่อนหน้าจอ HMI TOUCH อัจฉริยะอินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องจักร | ระบบความตึงเครียด: | การควบคุมแรงดึงด้วยระบบบัฟเฟอร์ระบบนำทางเว็บอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุมีเสถียรภาพในการทำงานที่รอ |
แสงสูง: | PLC Pulp SAP ภายใต้ Pad Machine,การควบคุมความตึงเครียดภายใต้ Pad Machine,PLC Servo Under Pad Machine |
รายละเอียดสินค้า
สายการผลิตใต้แผงดูดซับเซอร์โวเต็มรูปแบบ
พารามิเตอร์หลัก:
ผลิตภัณฑ์ | สายการผลิตใต้แผงดูดซับเซอร์โวเต็มรูปแบบ |
ความเร็วในการออกแบบ | 300 เมตรต่อนาที |
ความเร็วในการทำงานที่มั่นคง | 250 เมตรต่อนาที |
ขนาดเครื่อง | 30 ม. * 8 ม. * 3.5 ม. (FYI) |
อัตราการปฏิเสธ | ≤3.0% |
ประสิทธิภาพ | ≥85% |
แหล่งพลังงาน | 380V, 50 / 60HZ |
กำลังการผลิตของเครื่องจักร | 265KW (โดยประมาณ) |
ความดันอากาศ | 0.6-0.8Mpa |
น้ำหนักเครื่อง | 60 ตัน (โดยประมาณ) |
บริการของเรา:
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ :
ป้อนข้อความของคุณ